鋁合金外殼滑觸線廠家
鋁合金外殼滑觸線廠家具有外型美觀、機械強度高、絕緣性能好、使用壽命長、安全節能等優點,深受廣大用戶好評。適用各種露天門吊、橋吊、裝卸機械等移動供電。

|              HXTS、HXTL系列多極管式滑觸線  |         |||||||
|              型號規格  |                          滑觸線截面尺寸(mm)  |                          極數  |                          載流量(A)  |                          適配內置小車式集電器  |         |||
|              A  |                          B  |                          C  |                          E  |         ||||
|              HXTS-10  |                          57.0  |                          67.0  |                          17.0  |                          75.0  |                          3-16  |                          50  |                          JD-(3-16)/25  |         
|              HXTS-15  |                          57.0  |                          67.0  |                          17.0  |                          75.0  |                          4  |                          80  |                          JD-4/50  |         
|              HXTS-20  |                          57.0  |                          67.0  |                          17.0  |                          75.0  |                          3-5  |                          100  |                          JD-(3-5)/50  |         
|              HXTS-35  |                          57.0  |                          67.0  |                          17.0  |                          75.0  |                          4  |                          140  |                          JD-4/50  |         
|              HXTS-50  |                          57.0  |                          67.0  |                          17.0  |                          75.0  |                          3-6  |                          170  |                          JD-(3-6)/50  |         
|              HXTS-70  |                          60.0  |                          70.0  |                          17.0  |                          80.0  |                          4-6  |                          210  |                          JD-(4-6)/50  |         
|              HXTS-96  |                          77.0  |                          77.0  |                          18.0  |                          96.0  |                          3-5  |                          300  |                          JD-(3-5)/100  |         
|              注:1、滑觸線標準長度:4m  |         |||||||

DHGJ鋁合金外殼安全滑接輸電裝置采用優質鋁合金導管做外殼,外形美觀,結構堅固。采用絕緣子懸吊,雙重絕緣保護,安全更有保障。管內裝有多極輸電導軌,結構簡潔小巧。集電器在管內移動靈活,電刷與輸電導軌接觸穩定可靠。產品單根吊裝,安裝維修方便,可制成不同半徑弧形彎管,滿足工程設備特殊需求。
|              產品圖片  |                          型 號  |                          極 數  |                          額定電流A  |                          配用集電器型號  |                          備 注  |         
|              
  |                          DHGJ-4-15/80  |                          4  |                          80  |                          JD-4-40  |                          可制作彎管  |         
|              DHGJ-4-25/120  |                          120  |                          可制作彎管  |         |||
|              DHGJ-4-35/140  |                          140  |                          可制作彎管  |         |||
|              DHGJ-4-50/170  |                          170  |             ||||
|              DHGJ-4-70/210  |                          210  |             ||||
|              DHGJ-5-15/80  |                          5  |                          80  |                          JD-5-60  |             ||
|              DHGJ-5-25/120  |                          120  |             ||||
|              DHGJ-5-35/140  |                          140  |             ||||
|              DHGJ-5-50/170  |                          170  |             ||||
|              DHGJ-5-70/210  |                          210  |             ||||
|              
  |                          DHG5J-8-10/50  |                          8  |                          50  |                          JD-8-25  |                          可制作彎管  |         
| DHG5J-8-15/80 |              80  |                          可制作彎管  |         |||
| DHG5J-8-25/120 |              120  |                          可制作彎管  |         |||
| DHGJ-16-10/50 |              16  |                          50  |                          JD-16-25  |         








