產(chǎn)品展示PRODUCTS
上海鋁合金外殼安全滑觸線
更新時(shí)間:2025-03-03
訪問量:1539
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
設(shè)備型號:
上海鋁合金外殼安全滑觸線由H型鋁合金本體導(dǎo)軌加壓V型不銹鋼滑接帶、PVC絕緣外殼、外置式集電器以及懸吊、固定等組件組合而成。單極組合式滑觸線以其設(shè)計(jì)新穎、結(jié)構(gòu)合理、維護(hù)方便、單極組合式安全滑觸線使用安全等特點(diǎn)被廣泛應(yīng)用于電流較大、使用頻率較高、運(yùn)行速度快和環(huán)境較差的場合。上海鋁合金外殼安全滑觸線
的詳細(xì)介紹:
| HXPnr-H 、 HXPnR-H 8 系列單級組合式滑觸線  | |||||
型號規(guī)格  | 滑觸線截面尺寸( mm ) Busbar  | 載流量( A ) 
  | 適配外置式集電器 
  | ||
A  | B  | C  | |||
HXPnR-H-160/150  | 24.0  | 31.0  | 8.0  | 150  | HJD -150A  | 
HXPnR-H-185/250  | 24.0  | 31.0  | 8.0  | 250  | HJD-250 A  | 
HXPnR-H-250/320  | 32.0  | 40.0  | 10.0  | 400  | HJD -320 A  | 
HXPnR-H-300/500  | 32.0  | 40.0  | 10.0  | 600  | HJD -500 A  | 
HXPnR-H-500/800  | 32.0  | 40.0  | 10.0  | 800  | HJD -800 A HJD -500 A  | 
HXPnR-H-800 加厚  | 38.0  | 46.0  | 10.0  | 500/800  | HJD -800 A  | 
HXPnR-H-900/1000  | 32.0  | 40.0  | 10.0  | 1000  | HJD -1000 A  | 
HXPnR-H -1250A  | 32.0  | 40.0  | 1.00  | 1250  | HJD -1250 A  | 
HXPnR-H -1500 A  | 85  | 60  | 15  | 1500  | HJD -1500 A  | 
HXPnR-H -2000 A  | 91.7  | 55  | 15.6  | 2000  | HJD -2000 A  | 
HXPnR-H -2500 A  | 91.7  | 55  | 15.6  | 2500  | HJD -2500 A  | 
注: 1 、滑觸線標(biāo)準(zhǔn)長度: 6m 。 2 、HXPnR-H 與 HXPnR-H 8 以及 HXPnR-H 加厚 性能相同,幾何形狀和集電方式不同。 3 、HXPnR-H 型有鋁合金和銅體兩種材料。  | |||||






